大学間協定を有しキャンベラ・アコードに加盟している大学
早稲田大学建築学科および建築学専攻の芸術系は、キャンベラアコードに加盟しており、加盟校同士では単位互換などが容易とされています。以下のリストは、早稲田大学と大学間協定を結んでいる大学と、キャンベラアコードに加盟している大学をクロス集計したものです。
学部在学中、また修士課程での留学先※を検討する際の参考にしてください。
※大学間協定での留学となりますので、修士1年時に留学を希望する学生は学部4年時に留学センターを通じて出願してください。
※このリスト以外にも、大学院のみキャンベラ・アコードに加盟している大学、加盟していない建築系の大学もありますので、併せて検討ください。
※このリストは、生成AIを用いて自動生成したリストですので、漏れや間違いがあるかも知れません。自己責任でご利用ください。
大学間協定校はこちらから、またキャンベラ・アコード加盟校についてはこちらから確認できます。
早稲田大学 全学協定校のうち、Canberra Accordに加盟し、少なくとも学士課程に対応している大学
早稲田大学の大学協定(全学協定)校リストと、Canberra Accord(建築教育に関する国際相互認証協議会)の認定プログラムリストを照合し、学部段階の建築学士(B.Arch相当)を提供している大学を抽出したものです(全39校)。
2026年7月時点の照合結果。最新の協定状況・受け入れ実績は早稲田大学留学センターおよび各大学に要確認。
| 国・地域 |
認定機関 |
大学名 |
学位 |
| アメリカ | NAAB | University of Arizona | B.Arch, M.Arch |
| アメリカ | NAAB | University of Southern California | B.Arch, M.Arch |
| アメリカ | NAAB | University of Tennessee | B.Arch, M.Arch |
| アメリカ | NAAB | University of Oregon | B.Arch, M.Arch |
| アメリカ | NAAB | North Carolina State University | B.Arch, M.Arch |
| アメリカ | NAAB | University of Hawaii at Manoa | B.Arch |
| アメリカ | NAAB | Syracuse University | B.Arch, M.Arch |
| アメリカ | NAAB | University of Texas at Austin | B.Arch, M.Arch |
| アメリカ | NAAB | Louisiana State University | B.Arch, M.Arch |
| アメリカ | NAAB | California Polytechnic State University, San Luis Obispo(Cal Poly SLO) | B.Arch |
| アメリカ | NAAB | California State Polytechnic University, Pomona(Cal Poly Pomona) | B.Arch, M.Arch |
| カナダ | CACB-CCCA | McGill University | B.Arch, M.Arch |
| カナダ | CACB-CCCA | Université de Montréal | Baccalauréat, Maîtrise |
| カナダ | CACB-CCCA | University of Toronto | B.Arch, M.Arch |
| 韓国 | KAAB | Seoul National University | B.Arch |
| 韓国 | KAAB | Hanyang University | B.Arch |
| 韓国 | KAAB | Korea University | B.Arch |
| 韓国 | KAAB | Kyung Hee University | B.Arch |
| 韓国 | KAAB | Sungkyunkwan University | B.Arch |
| 韓国 | KAAB | Yonsei University | B.Arch |
| 韓国 | KAAB | Inha University | B.Arch |
| 韓国 | KAAB | Pusan National University | B.Arch |
| 韓国 | KAAB | Chosun University | B.Arch |
| 韓国 | KAAB | Dong-A University | B.Arch |
| 韓国 | KAAB | Dong-Eui University | B.Arch |
| 韓国 | KAAB | Ewha Womans University | B.Arch |
| 韓国 | KAAB | Kangwon National University | B.Arch |
| 中国 | NBAA | Tsinghua University | B.Arch, M.Arch |
| 中国 | NBAA | Tongji University | B.Arch |
| 中国 | NBAA | Zhejiang University | B.Arch, M.Arch |
| 中国 | NBAA | Wuhan University | B.Arch, M.Arch |
| 中国 | NBAA | Sichuan University | B.Arch |
| 中国 | NBAA | Shanghai Jiao Tong University | B.Arch, M.Arch |
| 中国 | NBAA | Dalian University of Technology | B.Arch, M.Arch |
| 中国 | NBAA | Harbin Institute of Technology | B.Arch, M.Arch |
| 中国 | NBAA | Xi’an Jiao Tong University | B.Arch, M.Arch |
| 中国 | NBAA | Xiamen University | B.Arch, M.Arch |
| 中国 | NBAA | Chongqing University | B.Arch, M.Arch |
| インドネシア | 海外認定 | Universitas Gadjah Mada | B.Arch |
| メキシコ | ANPADEH | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) | BA in Architecture |
| メキシコ | ANPADEH | Universidad Iberoamericana | BA in Architecture |
| メキシコ | ANPADEH | Universidad Autónoma de Guadalajara | BA in Architecture |
| 出典:早稲田大学 全学協定校リスト(2025年6月1日時点)/Canberra Accord Accredited Programs List。香港3校・台湾Tamkang University・中国Nanjing University・インドネシアInstitut Teknologi Bandungは、認定学位がM.Arch、またはB.Arch以外の名称(Bachelor of Arts/Science in Architectural Studies等)であったため本表から除外しています。 |
早稲田大学 全学協定校のうち、Canberra Accordに加盟し、修士課程にのみ対応している大学
早稲田大学の大学協定(全学協定)校リストと、Canberra Accord(建築教育に関する国際相互認証協議会)の認定プログラムリストを照合し、Canberra Accordのリスト上でM.Arch(大学院段階)のみが確認できた大学を抽出したものです(全24校)。
2026年7月時点の照合結果。最新の協定状況・受け入れ実績は早稲田大学留学センターおよび各大学に要確認。
| 国・地域 |
認定機関 |
大学名 |
学位 |
| アメリカ | NAAB | Arizona State University | M.Arch |
| アメリカ | NAAB | Georgia Institute of Technology | M.Arch |
| アメリカ | NAAB | University of Colorado (Boulder) | M.Arch |
| アメリカ | NAAB | University of Utah | M.Arch |
| アメリカ | NAAB | University of Washington | M.Arch |
| アメリカ | NAAB | UC Berkeley | M.Arch |
| アメリカ | NAAB | Yale University | M.Arch |
| アメリカ | NAAB | University of Illinois at Urbana-Champaign | M.Arch |
| アメリカ | NAAB | University of Virginia | M.Arch |
| アメリカ | NAAB | University of Michigan | M.Arch |
| アメリカ | NAAB | Northeastern University | M.Arch |
| アメリカ | NAAB | Columbia University | M.Arch |
| アメリカ | NAAB | Ohio State University | M.Arch |
| アメリカ | NAAB | University of Kentucky | M.Arch |
| アメリカ | NAAB | University of Florida | M.Arch |
| アメリカ | NAAB | University of New Mexico | M.Arch |
| アメリカ | NAAB | University of Maryland | M.Arch |
| カナダ | CACB-CCCA | University of British Columbia | M.Arch |
| カナダ | CACB-CCCA | University of Calgary | M.Arch |
| カナダ | CACB-CCCA | Dalhousie University | M.Arch |
| カナダ | CACB-CCCA | University of Manitoba | M.Arch |
| 中国 | NBAA | Nanjing University | M.Arch |
| 香港 | HKIA/ARB | Chinese University of Hong Kong | M.Arch |
| 香港 | HKIA/ARB | The University of Hong Kong | M.Arch |
| インドネシア | 海外認定 | Institut Teknologi Bandung | M.Arch |
| 出典:早稲田大学 全学協定校リスト(2025年6月1日時点)/Canberra Accord Accredited Programs List。B.Arch対応校(別表)と学位段階で相互排他的に分類しています。 |